
| 1. | Mehaffey Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Minnie Mehaffey Family/Spouse: Robert Mehaffey. Robert died in 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Victor Mehaffey |
| 4. | Victor Mehaffey |
| 5. | Margaret France Gretta Mehaffey Family/Spouse: Robert John Gillespie. Robert was born on 16 Jun 1901; died on 8 Mar 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Irene Gillespie Family/Spouse: George Caven. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Vivian Vivienne Gillespie Family/Spouse: Tommy Jackson. Tommy was born in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Joan Gillespie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Esme . | Data Protection Policy.