
| 1. | Minnie Mehaffey died in 1960. Family/Spouse: Robert Mehaffey. Robert died in 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Victor Mehaffey |
| 3. | Margaret France Gretta Mehaffey Family/Spouse: Robert John Gillespie. Robert was born on 16 Jun 1901; died on 8 Mar 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Irene Gillespie Family/Spouse: George Caven. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Vivian Vivienne Gillespie Family/Spouse: Tommy Jackson. Tommy was born in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Joan Gillespie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Christine Caven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Robert Paul Caven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Robert married Esmé Grant Pieterse [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Debra Wright |
| 10. | Tracey Wright Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Esme . | Data Protection Policy.