
| 1. | Pieter Blomerus Ruthven was born on 12 Mar 1888; was christened on 9 Sep 1888 in Standerton; died on 16 Nov 1918 in Standerton; was buried in Meyerville, Standerton. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Pieter married Elizabeth Catharina Uys on 26 Mar 1912 in Standerton. Elizabeth was born on 22 Mar 1894. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Johannes Marthinus Ruthven Johannes married Anna Susanna Catharina Hendrico on 3 Nov 1935 in Turffontein, Johannesburg. Anna was born on 26 Oct 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Anna Catharina Elizabeth Ruthven Family/Spouse: Johannes C.I.R. von Backstrom. Johannes was born in 1897; died in 1973 in Standerton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Christina Johanna Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Pieter Blomerus Ruthven Family/Spouse: Anna -Martha van der Merwe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Johannes Marthinus Ruthven Family/Spouse: Anna Susanna Catharina Bruyns. Anna (daughter of Andries Albertus Bruyns and Petronella Johanna Ruthven) was born on 26 Oct 1914; died on 1 Sep 1993. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Petronella Johanna Ruthven Family/Spouse: Johannes Christoffel Slabbert du Plessis. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Pieter Blomerus Ruthven Family/Spouse: Anna Susanna Catharina Brink. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Elizabeth Catharina Ruthven Family/Spouse: Jacobus Christoffel Strauss. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Pieter de Groot. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Eratus Andries Johannes Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Anna Susanna Catherina Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Johannes Marthinus Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Andries Albertus Ruthven Family/Spouse: Heilétje Magdalena Horn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Antionette Ruthven Antionette married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Pieter Blomerus Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Johannes Willem Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Paul Gerhardus Ruthven Family/Spouse: Elizabeth Johanna Scott. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Cornelia Gertruida Ruthven |
| 19. | Andre Eratus Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Justin Ruthven Family/Spouse: Magdalena Catharina Fouche. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Brink Ruthven Family/Spouse: Elzette Rahl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Suzette Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Johannes Marthinus Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Christelle Ruthven Family/Spouse: Leon Swanepoel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Lisel Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Johannes Marthinus Ruthven |
| 27. | Christiaan Johannes Ruthven |
| 28. | Sulize Ruthven Family/Spouse: Roelof Janse van Vuuren. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Karin Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Johannes Marthinus Ruthven Family/Spouse: Ronel Pretorius. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Ardelia Engelbrecht. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Andre Ruthven Family/Spouse: Janine van Biljon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Lindie Ruthven |
| 33. | Pieter Blomerus Ruthven |
| 34. | Anton Ruthven Family/Spouse: Jacomina Christina Ingram. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Jolanda Ruthven |
| 36. | Pieter Blomerus Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Ronel Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Anneline Ruthven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Eratus Ruthven |
| 40. | Jannah Ruthven |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Esme . | Data Protection Policy.